График работы Территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора на январь 2021 г. (по вопросам энергетической безопасности)
№ | Дата | Области аттестации | Организация | Адрес работы комиссии | Адрес регистрации |
1. |
11.01 | Электробезопасность | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
2. | 18.01 | Электробезопасность | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
3. | 25.01 | Электробезопасность | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
4. | --- | Электробезопасность | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
5. | 15.01 | Тепловые энергоустановки | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
6. | 22.01 | Тепловые энергоустановки | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
7. | 29.01 | Тепловые энергоустановки | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
8. | --- | Тепловые энергоустановки | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
9. | 11.01 | Станции и сети | 13.00 — Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
10. | 15.01 | Электролаборатория | 14.00 — Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
График работы Территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора на январь 2021 г. (по вопросам промышленной и энергетической безопасности)
№ | Дата | Области аттестации | Время | Адрес работы комиссии | Адрес регистрации |
1. |
14.01, 19.01, 21.01, 26.01, 28.01 |
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | в соответтсвии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
2. | 14.01, 19.01, 21.01, 26.01, 28.01 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | в соответтсвии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
3. |
14.01, 19.01, 21.01, 26.01, 28.01 |
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (ГПМ) | в соответтсвии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
4. | 14.01, 19.01, 21.01, 26.01, 28.01 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | в соответтсвии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (в т.ч. проектирование и изготовление)Требования промышленной безопасности в металлургической промышленностиТребования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществТребования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | в соответтсвии с графиком | ||||
5. | 14.01, 19.01, 21.01, 26.01, 28.01 | Г.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | в соответтсвии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | в соответтсвии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж | ||
6. | 14.01, 19.01, 21.01, 26.01, 28.01 | Г. 2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | в соответтсвии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
7. | 14.01, 19.01, 21.01, 26.01, 28.01 | Требования безопасности гидротехнических сооружений | в соответтсвии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности Требования промышленной безопасности в угольной промышленности Требования по рациональному использованию и охране недр Требования промышленной безопасности при ведении взрывных работ | в соответтсвии с графиком |
График работы Территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора на декабре 2020 г. (по вопросам промышленной и энергетической безопасности)
№ | Дата | Области аттестации | Время | Адрес работы комиссии | Адрес регистрации |
1. | 02.12, 03.12, 08.12, 10.12, 15.12, 17.12, 22.12, 24.12, 28.12 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | в соответствии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
2. | 02.12, 03.12, 08.12, 10.12, 15.12, 17.12, 22.12, 24.12, 28.12 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | в соответствии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
3. | 02.12, 03.12, 08.12, 10.12, 15.12, 17.12, 22.12, 24.12, 28.12 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (ГПМ) | в соответствии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
4. | 02.12, 03.12, 08.12, 10.12, 15.12, 17.12, 22.12, 24.12, 28.12 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | в соответствии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (в т.ч. проектирование и изготовление)Требования промышленной безопасности в металлургической промышленностиТребования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществТребования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | в соответствии с графиком | ||||
5. | 02.12, 03.12, 08.12, 10.12, 15.12, 17.12, 22.12, 24.12, 28.12 | Г.3 Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | в соотвтетствии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
6. | 02.12, 03.12, 08.12, 10.12, 15.12, 17.12, 22.12, 24.12, 28.12 | Г.2 Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | в соотвтетствии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
7. | 02.12, 03.12, 08.12, 10.12, 15.12, 17.12, 22.12, 24.12, 28.12 | Г.1 Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | в соотвтетствии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
8. | 02.12, 03.12, 08.12, 10.12, 15.12, 17.12, 22.12, 24.12, 28.12 | Требования безопасности гидротехнических сооружений | в соотвтетствии с графиком | Санкт-Петербург, В.О., 10-я линия, д. 51 Аттестационный центр | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 5-ый этаж |
Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности Требования промышленной безопасности в угольной промышленности Требования по рациональному использованию и охране недр Требования промышленной безопасности при ведении взрывных работ | в соотвтетствии с графиком |
График работы Территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора на декабрь 2020 г. (по вопросам энергетической безопасности)
№ | Дата | Области аттестации | Организация | Адрес работы комиссии | Адрес регистрации |
1. | 01.12/07.12/14.12 | Электробезопасность | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
2. | 15.12/21.12 | Электробезопасность | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
3. | 25.12 | Электробезопасность | 13.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
4. | 28.12 | Электробезопасность | 09.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
5. | 04.12 | Тепловые энергоустановки | 13.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
6. | 11.12 | Тепловые энергоустановки | 13.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
7. | 18.12 | Тепловые энергоустановки | 13.00 – Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
8. | 25.12 | Тепловые энергоустановки | 13.00 — Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
9. | 07.12 | Станции и сети | 13.00 — Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
10. | 11.12 | Электролаборатория | 13.00 — Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж | Санкт-Петербург, В.О., 11-я линия, д. 64, 4-ый этаж |
Ваша заявка принята!
В ближайшее время с вами свяжется наш сотрудник